Informationen (2026) zu den Vätern der zum Verkauf stehenden Bullen:
Red Rebell (AA) von Christelhoi (mat.104 TZ 110 Bem. 103 RZF 113 Si. 95%) 64 registrierte Nachkommen:
Red Rebell ist ein beeindruckender Sohn von Roosevelt ET von Christelhoi (9 Jahre alt, RZF 109 Si 98 %, 165 Nachkommen) und der außergewöhnlichen Mutter Blue Proud von Christelhoi (RZL 111 Si 48). Diese sehr tiefe, milchreiche Kuh mit einem korrekten Exterieur und feinem Knochenbau, zieht gerade ihr zwölftes Kalb auf. Ihre Bullenkälber hatten im Mittel 1493 g TZ, die Töchter 1311 g TZ. Fünf ihrer Söhne sind sehr erfolgreiche Herdenbullen in Deutschland, eine Tochter ist Landessiegerin geworden.
Alle angebotenen Jungbullen sind körfähig. Die mit der höheren Sicherheit haben schon eine entsprechende Abstammungsuntersuchung über SNP.
Ein geeigneter Transport der Jungbullen kann von uns organisiert werden.
| 200 Tage Leistung | 365 Tage Leistung | Bewertung | ||||||||||
| Name | LOM | Vater | Geb.Dat. | Geb.Gew. | TZ / B | TZ / B | Zwmat | ZW_TZ | ZW_B | RZF | Sicher heit | T/B/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickens (AA) rot | DE0125328 082 | Diego | 17.09.2023 | 35 | 1583 / 7 | 1229 / 7 | 99 | 104 | 100 | 102 | 74 | 7/7/7 |
| Ronaldo (AA) sw | DE0125663 107 | Red Rebell | 23.08.2024 | 33 | 1193 / 6 | 1167 / 7 | 104 | 110 | 103 | 113 | 52 | |
| Rivaldo (AA) sw | DE0125663 108 | Red Rebell | 23.08.2024 | 30 | 1277 / 8 | 1314 / 8 | 107 | 111 | 110 | 119 | 74 | |
| Red Man (AA) | DE0125663 120 | Red Rebell | 28.08.2024 | 36 | 1322 / 8 | 1352 / 8 | 104 | 104 | 101 | 107 | 75 | |
| Red Ted (AA) | DE0125663 129 | Red Rebell | 31.08.2024 | 27 | 1358/ 7 | 1396 / 8 | 108 | 105 | 101 | 111 | 74 | |
| Red Oscar (AA) | DE0125663 134 | Red Rebell | 14.09.2024 | 35 | 1333/ 8 | 1398 / 8 | 105 | 102 | 101 | 106 | 74 | |
| Red Master (AA) | DE0125663 136 | Red Rebell | 18.09.2024 | 34 | 1420/ 8 | 1307 / 7 | 106 | 109 | 107 | 115 | 73 | |
| Rockford (AA) sw | DE0125663 123 | Robert | 30.08.2024 | 35 | 1257 / 7 | 1327 / 8 | 107 | 98 | 99 | 103 | 54 | |
| Nevada (AA) sw | DE0125663 133 | Nashville | 12.09.2024 | 27 | 1103 / 7 | 100 | 102 | 104 | 104 | 47 |




